Progressive Hockey Development
Monthly Schedule - July (Scroll down the page)
Goalie Skills Training slots will be served by:
Darren Hersh, Director, Lawrence Academy (MA), Bowdoin College (ME), AHL, ECHL, CHL Pro & ECHL Pro Goalie Coach
Kris Mayotte, Sioux Falls USHL, Union College (NY), Capitals & Avalanche NHL Training Camps, AHL
Travis Russell, Taft School (CT), University of Vermont
Troy Spittle, Little Capitals AAA, Berkshire School (MA), and Skidmore College (NY)
Shane Trexler, St. Mary's Prep (MI), RPI (NY), Albany River Rats
PLAYER SKILLS lessons will be run by Luke DeLorenzo www.phdice.com.
Please email Goalie_Academy@hockeymail.com with the dates and times you wish to sign up for training sessions. Requests will be filled on a first-come, first-served basis.
It is preferable that you sign up for 10 sessions in order to keep a regularly scheduled session time. The cost is $850 for 11 sessions (1 free lesson!)
If you sign up for a regular weekly time, you will be responsible for the cost of that session should you cancel.
If you would like a date and time that is not listed here, please contact Darren directly at goalie_academy@hockeymail.com.
All sessions can be either private sessions (1:1) or semi-private (2:1) upon your request and if two or more parties agree to use the session as a semi-private.
If one goalie is scheduled for a slot, then that slot is automatically a private session. If more then one goalie is in a slot, then that slot is automatically a semi-private.
On-Ice Skill Training Rates Session Type: P = Private ($85) & SP = Semi-Private ($55);
Off = off-ice
Off-Ice Training Rates with at least a 4 week commitment
1 Player: $50 1x per week
$90 2x per week
$120 3x per week
2 or more Players:
$35 per player per session
R = Rental
Advanced sessions can be purchased at a cost of $850.00 which equates to 11 sessions for the price of 10

NOTE: A convenience fee of 5% will be charged on all credit card transactions
A $85 Missed Appointment Fee will be charged for cancellations made less than 24 hours in advance.
SCHEDULE UPDATED 8/1/2010 1:30aM
PHD August Schedule
| Sunday, August 1, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | |||
| Coach Gardiner | |||||
| 4:00pm-5:00pm | p | ||||
| 5:00pm-6:00pm | p | Alexis DiVenere | |||
| 6:00pm-7:00pm | p | Billy Long | |||
| Hershey Extreme Camp | |||||
| Monday, August 2, 2010 | Rink 2 | ||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Michael Clemente | |||
| sp | Tanner Jones | ||||
| 2:00pm-3:00pm | p | Ben Adams | 2:00pm | skate & off | Tanner Jones |
| skate | Michael Clemente | ||||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:00pm | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | off | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | Nat Raudenbush | 5:00pm | off | Jack Lalor |
| 6:00pm-7:00pm | p | Dustyn Moyer | 6:00pm | gp | Liam Callahan |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | ||
| 7:30pm-8:30pm | p | Zach Sanford? | 8:00pm | off | Patrick Young |
| 8:30pm-9:30pm | p | 8:30pm | gp | ||
| Tuesday, August 3, 2010 | Rink 2 | ||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | Sam Kroll | Jones Lindner | |||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | skate&off | Sam Kroll | |||
| 1:00pm-2:00pm | p | ||||
| 2:00pm-3:00pm | 2:00pm | off | Bruce Racine | ||
| 3:00pm-4:00pm | p | Dan Rivellini | 3:30pm | fp | Jack Adams |
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:15pm | fp | Luke Woodward | |
| 5:00pm-6:00pm | p | Tristan Neeb | 5:00pm | fp | Cooper Young |
| 6:00pm-7:00pm | p | Bruce Racine | 6:00pm | fsp | |
| 7:00pm-7:30pm | p | BREAK | fsp | Michael McDonald | |
| 7:30pm-8:30pm | p | Ian Crosbie | 7:00pm | gp | Robert Huie |
| 8:30pm-9:30pm | p | ||||
| 6pm | KGP | ||||
| Wednesday, August 4, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | Bryan Kadlec | |||
| sp | Alex Benda | ||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | skate & off | Bryan Kadlec | ||
| sp | skate & off | Alex Benda | |||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Dan Rivellini | |||
| sp | Sam Kroll | ||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Sam Kroll | |
| sp | |||||
| 1:00pm-2:00pm | p | ||||
| 2:00pm-3:00pm | p | 2pm | |||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:45pm | fp | Jack Holmes | |
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:45pm | fp | Sean Kim | |
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:45pm | off | Max Teplitz | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | fp | Dan Swanchara | |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | Alex/Andrew Herrman | |
| 7:30pm - 8:30pm | p | ||||
| 8:30pm-9:30pm | p | 8:00pm | off | ||
| 8:30pm | |||||
| Thursday, August 5, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | Sam Kroll | Jones Lindner | |||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | skate&off | Sam Kroll | |||
| 2:00pm-3:00pm | p | ||||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:30pm | p | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | fp | Joe Welsh | |
| 5:00pm | fp | Patrick Plummer | |||
| 5:00pm-6:00pm | p | 6:00pm | off | Jack Lalor | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 7:00pm | fp | ||
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 8:00pm | fp | ||
| 7:30pm-8:30pm | p | Alex Phillips | 9:00pm | p | Patrick Young |
| 8:30pm-9:30pm | p | ||||
| 6pm | KGP | ||||
| The Goalie Academy Hershey Advanced Camp | |||||
| Friday, August 6, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | p | Ted Casper | |||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Stephen Ward | |||
| sp | |||||
| 1:00pm-2:00pm | p | ||||
| 3:00pm-4:00pm | fp | 3:00pm | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | off | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | |||
| 6:00pm-7:00pm | p | Nick Ellis | 6:00pm | fp | |
| 6:30pm | fp | Bobby Wells | |||
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | |||
| 7:30pm-8:30pm | p | David Harrison | 7:30pm | fp | Austin Lindgren |
| 8:30pm-9:30pm | p | ||||
| The Goalie Academy Hershey Advanced Camp | |||||
| Saturday, August 7, 2010 Coach Mayotte | |||||
| Time | Event | ||||
| 7am | 1999 Tier 1 | ||||
| 9:00am-10:00am | gsp | Connor Leslie | |||
| gsp | Marco Duronio | p | |||
| 10:00am-11:00am | gp | fp | Giordanos | ||
| 11:00am-12:00pm | fp | sp | |||
| 12:00pm-1:00pm | p | off | |||
| 1:00pm-2:00pm | p | ||||
| 4pm | WAS Camp | ||||
| The Goalie Academy Hershey Advanced Camp | |||||
| Sunday, August 8, 2010 Coach Mayotte | |||||
| Time | Type | Player | |||
| 10:00am-11:00am | p | Colin Couture | 10:30am | fp | |
| 11:00am-12:00pm | p | 11:30am | fp | ||
| 12:00pm-1:00pm | p | ||||
| 1:00pm-2:00pm | p | 2:00pm | fp | ||
| The Goalie Academy Hershey Advanced Camp | 5pm | off | |||
| Rink 2 | |||||
| Monday, August 9, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Bruce Racine | |||
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | p | 2:00pm | skate&off | Bruce Racine | |
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:00pm | off | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | Dylann Nasr | 4:00pm | off | |
| 5:00pm-6:00pm | p | Nat Raudenbush | 5:00pm | off | Jack Lalor |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | fsp | Alex Gordon | |
| fsp | Tyler Lohmeyer | ||||
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | Herrmans | |
| 7:30pm-8:30pm | p | 8:00pm | fp | Patrick Young | |
| 8:30pm-9:30pm | p | 8:30pm | gp | ||
| Tuesday, August 10, 2010 | Rink 2 | ||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | Sam Kroll | Jones Lindner | |||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | skate&off | Sam Kroll | |||
| 2:00pm-3:00pm | p | ||||
| 3:00pm-4:00pm | p | Dan Rivellini | 3:45pm | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:30pm | off | Derek Guzik | |
| 5:00pm-6:00pm | p | Tristan Neeb | 5:30pm | fp | Jackson Neeb |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | fp | Cooper Young | |
| 7:00pm-7:30pm | p | BREAK | |||
| 7:30pm-8:30pm | p | Ian Crosbie | 7:30pm | ||
| 8:30pm-9:30pm | p | Zach Sanford | |||
| 6pm | KGP | ||||
| Wednesday, August 11, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | Bryan Kadlec | |||
| sp | Alex Benda | ||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Skate & Off | Bryan Kadlec | ||
| sp | Skate & Off | Alex Benda | |||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Dan Rivellini | |||
| sp | Sam Kroll | ||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Sam Kroll | |
| sp | |||||
| 11:00am-12:00pm | p | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | p | Dan Rivellini | |||
| 2:30pm | fp | Jack Adams | |||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:00pm | fp | Carollo | |
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | fp | Jack Holmes | |
| 4:45pm | off | Dalton Sydnor | |||
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | |||
| 5:30pm | fp | Luke Woodward | |||
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | fp | ||
| 6:30pm | fp | Drew Nicholas | |||
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | Alex/Andrew Herrman | |
| 7:30pm-8:30pm | p | James Finn | 7:30pm | gp | Jack Concannon |
| 8:00pm | off | ||||
| 8:30pm-9:30pm | |||||
| Thursday, August 12, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | Sam Kroll | Jones Lindner | |||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | skate&off | Sam Kroll | |||
| 12:00pm | off | ||||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:30pm | fp | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | fp | Joe Welsh | |
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | fp | Patrick Plummer | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | off | Jack Lalor | |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | fp | ||
| 7:30pm-8:30pm | p | 7:30pm | |||
| 8:30pm-9:30pm | p | Brett Hatfield | 8:00pm | fp | |
| 6pm | KGP | ||||
| Friday, August 13, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Stephen Ward | |||
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | p | Nick Lober | |||
| 3:00pm-4:00pm | p | 4:00pm | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 5:00pm | |||
| 5:00pm-6:00pm | p | Dalton Sydnor | 6:00pm | off | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:30pm | |||
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:30pm | |||
| 7:30pm-8:30pm | p | ||||
| 8:30pm-9:30pm | p | ||||
| Saturday, August 14, 2010 Coach Russell | |||||
| Time | Event | ||||
| 7am | 1999 Tier 1 | ||||
| 9:00am-10:00am | p | ||||
| 10:00am-11:00am | p | Kyle Henderson | 10am | fp | |
| 11:00am-12:00pm | p | 11am | fp | ||
| 12:00pm-1:00pm | p | 12pm | off | ||
| 1:00pm - 2:00pm | p | Brandon Foreman | |||
| Sunday, August 15, 2010 Coach Spittle | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| 10:00am-11:00am | p | Colin Couture | 10am | off | |
| 11:00am-12:00pm | p | 11am | off | ||
| 12:00pm-1:00pm | p | off | |||
| Coach Trexler | 3pm | off | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4pm | fp | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | Alexis DiVenere | 5pm | fp | |
| 6:00pm-7:00pm | p | Billy Long | 6:30pm | off | Alex Gordon |
| 7:00pm-8:00pm | p | ||||
| Monday, August 16, 2010 | Rink 2 | ||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | p | 2:00pm | |||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:00pm | off | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | Dylann Nasr | 4:00pm | off | |
| 5:00pm-6:00pm | p | Nat Raudenbush | 5:00pm | off | Jack Lalor |
| 6:00pm-7:00pm | p | Dustyn Moyer | 6:00pm | fp | Jacob Nelson |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | Alex/Andrew Herrman | |
| 7:30pm-8:30pm | p | 8:00pm | off | Patrick Young | |
| 8:30pm-9:30pm | p | 8:30pm | gp | ||
| The Goalie Academy Reston Camp | |||||
| Rink 2 | |||||
| Tuesday, August 17, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | Sam Kroll | Jones Lindner | |||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | skate&off | Sam Kroll | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:30pm | fp | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | fp | Cooper Young | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | fsp | Alex Gordon | |
| 7:00pm-7:30pm | p | BREAK | fsp | Tyler Lohmeyer | |
| 7:30pm-8:30pm | p | Ian Crosbie | 7:30pm | ||
| 8:30pm-9:30pm | p | Zach Sanford | 8:30pm | ||
| 6pm | KGP | 9:30pm | |||
| The Goalie Academy Reston Camp | |||||
| Wednesday, August 18, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | Alex Benda | |||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Skate&Off | Alex Benda | ||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Dan Rivellini | |||
| sp | Sam Kroll | ||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | saket&off | Sam Kroll | |
| sp | |||||
| 2:00pm - 3:00pm | p | 2:30pm | p | Jack Adams | |
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:45pm | fp | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | fp | ||
| 4:45pm | off | ||||
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | fp | ||
| 5:45pm | off | ||||
| 6:00pm-7:00pm | p | Jeremy Benda | 6:00pm | fp | |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | ||
| 7:30pm-8:30pm | p | 8:00pm | off | ||
| 8:30pm-9:30pm | p | 8:30pm | gp | ||
| The Goalie Academy Reston Camp | |||||
| Thursday, August 19, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | 3:30pm | fp | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | Sam Kroll | Jones Lindner | |||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | skate&off | Sam Kroll | |||
| 2:45pm | fp | ||||
| 3:00pm-4:00pm | p | ||||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | fp | Joe Welsh | |
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | fp | Patrick Plummer | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | off | Jack Lalor | |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | fp | ||
| 7:30pm-8:30pm | p | 8:00pm | fp | ||
| 8:30pm-9:30pm | p | Brett Hatfield | 9:00pm | off | Patrick Young |
| 6pm | KGP | ||||
| The Goalie Academy Reston Camp | |||||
| Friday, August 20, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | 12pm | |||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Stephen Ward | 1pm | off | |
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | 2:00pm | off | |||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:00pm | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | off | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | Dalton Sydnor | 5:00pm | ||
| 6:00pm-7:00pm | p | Nick Ellis | 6:00pm | fp | Austin Lindgren |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 6:30pm | fp | Bobby Wells | |
| 7:30pm-8:30pm | p | 7:00pm | BREAK | ||
| 8:30pm-9:30pm | p | 7:30pm | gp | Griffin Kuhn | |
| The Goalie Academy Reston Camp | |||||
| Saturday, August 21, 2010 Coach Russell | |||||
| Time | Event | ||||
| 7am | 1999 Tier 1 | ||||
| 9:00am-10:00am | p | ||||
| 10:00am-11:00am | p | off | |||
| 11:00am-12:00pm | p | off | |||
| 12:00pm - 1:00pm | p | Max Teplitz | |||
| 1pm | off | Max Teplitz | |||
| Sunday, August 22, 2010 Coach Mayotte | |||||
| Time | Event | ||||
| 10:00am-11:00am | p | Kyle Henderson | off | ||
| 11:00am-12:00pm | p | ||||
| 12:00pm-1:00pm | p | Max Teplitz | |||
| 1:00pm-2:00pm | p | 1pm | off | Max Teplitz | |
| Coach Trexler | |||||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:30pm | fp | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | Alexis DiVenere | |||
| 6:00pm-7:00pm | p | Nikolas Patykewich | |||
| Rink 2 | |||||
| Monday, August 23, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Max Teplitz | |||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Bruce Racine | 1pm | off | Max Teplitz |
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | p | 2:00pm | off | Bruce Racine | |
| 3:00pm-4:00pm | p | Kris Carlson | 3:00pm | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | Dylann Nasr | 4:00pm | off | |
| 5:00pm-6:00pm | p | Nat Raudenbush | 5:00pm | off | Jack Lalor |
| 6:00pm-7:00pm | p | Dustyn Moyer | 6:00pm | gp | Liam Callahan |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | Alex/Andrew Herrman | |
| 7:30pm-8:30pm | p | 8:00pm | off | Patrick Young | |
| 8:30pm-9:30pm | p | 8:30pm | gp | Ethan Roth | |
| Tuesday, August 24, 2010 | Rink 2 | ||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Max Teplitz | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | off | Jones Lindner | |||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Stephen Morrissey | 1pm | off | Max Teplitz |
| sp | Sam Kroll | ||||
| 2:00pm | skate&off | Stephen Morrissey | |||
| skate&off | Sam Kroll | ||||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:45pm | fp | Jack Adams | |
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:30pm | fp | Cooper Young | |
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:30pm | fp | Jackson Neeb | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | fsp | Alex Gordon | |
| 7:00pm-7:30pm | p | BREAK | fsp | Tyler Lohmeyer | |
| 7:30pm-8:30pm | p | Ian Crosbie | 7:00pm | ||
| 8:30pm-9:30pm | p | Zach Sanford | 7:45pm | ||
| 6pm | KGP | ||||
| Wednesday, August 25, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | Alex Benda | |||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Skate&Off | Alex Benda | ||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Sam Kroll | |||
| sp | 1pm | skate&off | Sam Kroll | ||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | |||||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:00pm | off | ||
| 3:45pm | fp | Jack Henry Lages | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | fp | ||
| 4:45pm | off | Dalton Sydnor | |||
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | fp | Luke Woodward | |
| 5:45pm | |||||
| 6:00pm-7:00pm | p | Jeremy Benda | 6:00pm | fp | Daniel Swanchara |
| 6:30pm | fp | Drew Nicholas | |||
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | Alex/Andrew Herrman | |
| 7:30pm-8:30pm | sp | James Finn | 7:30pm | gp | |
| sp | Sami Morse | ||||
| 8:30pm-9:30pm | 8:00pm | off | Patrick Young | ||
| Thursday, August 26, 2010 | |||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Jones Lindner |
| sp | Sam Kroll | off | Mary Faith Lindner | ||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | skate&off | Sam Kroll | |||
| 3:00pm-4:00pm | p | ||||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | fp | Joe Welsh | |
| 5:00pm-6:00pm | p | 5:00pm | fp | Patrick Plummer | |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | off | Jack Lalor | |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | fp | ||
| 7:30pm-8:30pm | p | 8:00pm | fp | ||
| 8:30pm-9:30pm | p | Brett Hatfield | 9:00pm | off | Patrick Young |
| 6pm | KGP | ||||
| The Goalie Academy Hershey Extreme Camp | |||||
| Friday, August 27, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Stephen Ward | |||
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | 2:00pm | off | |||
| 3:00pm-4:00pm | p | 3:00pm | |||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:00pm | off | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | Dalton Sydnor | 5:00pm | ||
| 6:00pm-7:00pm | p | Nick Ellis | 6:00pm | fp | Austin Lindgren |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 6:30pm | fp | Bobby Wells | |
| 7:30pm-8:30pm | p | Bruce Racine | 7:00pm | BREAK | |
| 8:30pm-9:30pm | p | 7:30pm | gp | Griffin Kuhn | |
| The Goalie Academy Hershey Extreme Camp | |||||
| Saturday, August 28, 2010 Coach Russell | |||||
| Time | Event | ||||
| 7am | 1999 Tier 1 | ||||
| 9:00am - 10:00am | p | ||||
| 10:00am-11:00am | p | off | |||
| 11:00am-12:00pm | p | off | |||
| 12:00pm-1:00pm | p | off | |||
| 1:00pm-2:00pm | p | ||||
| The Goalie Academy Hershey Extreme Camp | |||||
| Sunday, August 29, 2010 Coach Russell | |||||
| Time | Event | ||||
| 10:00am-11:00am | p | Kyle Henderson | off | ||
| 11:00am-12:00pm | p | ||||
| 12:00pm-1:00pm | p | ||||
| Coach Trexler | |||||
| 4:00pm-5:00pm | p | 4:30pm | fp | ||
| 5:00pm-6:00pm | p | Alexis DiVenere | |||
| 6:00pm-7:00pm | p | Billy Long | |||
| Monday, August 30, 2010 | Type | Player | |||
| Time | Type | Player | |||
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | ||||
| sp | |||||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | Bruce Racine | |||
| sp | |||||
| 2:00pm-3:00pm | p | 2:00pm | off | Bruce Racine | |
| 3:00pm-4:00pm | p | Kris Carlson | 3:00pm | ||
| 4:00pm-5:00pm | p | Dylann Nasr | 4:00pm | off | |
| 5:00pm-6:00pm | p | Nat Raudenbush | 5:00pm | off | Jack Lalor |
| 6:00pm-7:00pm | p | 6:00pm | gp | Liam Callahan | |
| 7:00pm-7:30pm | BREAK | 7:00pm | off | Alex/Andrew Herrman | |
| 7:30pm-8:30pm | p | 8:00pm | off | Patrick Young | |
| 8:30pm-9:30pm | p | 8:30pm | gp | Ethan Roth | |
| Tuesday, August 31, 2010 | Rink 2 | ||||
| Time | Type | Player | Type | Player | |
| Bold Indicates Elite Summer program | |||||
| 10:00am - 11:00am | sp | ||||
| sp | |||||
| 11:00am - 12:00pm | sp | Mary Faith Lindner | |||
| sp | Jones Lindner | ||||
| 12:00pm - 1:00pm | sp | Stephen Morrissey | 12pm | off | Mary Faith Lindner |
| sp | Sam Kroll | off | Jones Lindner | ||
| 1:00pm - 2:00pm | sp | 1pm | skate&off | Stephen Morrissey | |
| sp | Sam Kroll | ||||
| 2:00pm | off | Bruce Racine | |||
